オーバーナイトハイク

目次
はじめに
こんにちは!
2024年11月3日、新潟県ローバースはオーバーナイトハイクを行いました。
夜を徹して行われたこのハイクでは、日没後の安全な活動を目指し、参加者全員が装備やルート確認を入念に行いながら約20kmを踏破しました。
今回はその様子をお届けします!
概要
日時 | 2024/11/03(日) |
場所 | 新潟県 長岡市 赤城駒ランド |
目的 | 日没時の活動を安全に行えるようになること |
目標 | 適切に装備を選択パッキングできる。 夜間でも迷わずにハイキングができる。 |
参加者 | 9名 |
スケジュール
時間 | 参加者の動き | 装備 巡回 | 伴歩 | 運営 |
17:30 | 集合 | テント設営 | テント設営 | |
18:00 | 移動 バス | 移動 車 | 移動 バス | 移動 車 |
19:55 | 開会式 | |||
~0:30 | ハイク | 巡回 軽食準備 | ハイク | 巡回 軽食準備 |
0:30 | 閉会式 | |||
1:30 | 消灯 | |||
7:00 | 起床 | |||
8:00 | 移動 | 装備運搬 | 移動 | 装備運搬 |
ハイク工程
CP番号 | 場所 | 到着時間 | 距離 |
スタート | アサヒ薬局栃尾店横公園 | 19:00 | |
1 | 北荷頃集落センター | 19:45 / 20:03 | 4.2km 累計4.2km |
2 | 一ノ貝集落付近 | 20:26 / 20:59 | 3.7km 累計7.9km |
3 | 森立峠 | 20:56 / 21:40 | 2.8km 累計10.7km |
4 | 成願寺温泉跡地 | 21:43 / 22:45 | 4.3km 累計15km |
5 | 市営スキー場前 | 22:25 / 23:42 | 3.8km 累計18.8km |
ゴール | 赤城コマランド | 22:43 / 0:07 | 1.7km 累計20.5km |
活動風景
出発!
~チェックポイント~
おわりに
今回のオーバーナイトハイクを通じて、夜間活動の難しさとチームワークの重要性を改めて学びました。
今回得た経験を次の活動に生かし、より安全で意義のあるプログラムを作っていきます。
引き続き、新潟県ローバースの活動にご注目ください!